- Precios especiales
sólo válidos para reservas a través de Spain Dreams
- |
| Precios en Euros para apartamento
y día, IVA incluido: |
| Enero, Febrero, Marzo | 39,00 |
| Del 1 al 15 de Abril | 83,00 |
| Resto Abril | 60,00 |
| Mayo | 66,00 |
| Junio | 72,00 |
| Julio | 123,00 |
| Agosto | 133,00 |
| 1ª quincena de Septiembre | 84,00 |
| 2ª quincena de Septiembre | 60,00 |
| 1ª quincena de Octubre | 60,00 |
| 2ª quincena de Octubre | 44,00 |
| Noviembre y Diciembre | 44,00 |
| Estancia mínima de 7 noches del 10 al 24 de abril, julio & agosto |
| Estancia mínima de 3 noches resto del año |
| La limpieza se hace antes de la llegada y después de la salida; en caso de solicitar servicio de limpieza, tendrá un cargo de 10,70 Euros cada vez. Incluido en el precio: consumo de energía eléctrica, agua y gas |